| ইঞ্জিনের ধরন | একক সিলিন্ডার, অনুভূমিক, চার-স্ট্রোক সরাসরি ইনজেকশন |
| পরিবর্তনশীল গতি | 6F+2R |
| বোর*স্ট্রোক (মিমি) | 100*115/105*115/115*115 |
| মোট স্থানচ্যুতি (L) | 0.903/0.996/1.093/1.194 |
| রেট করা গতি (r/min) | 2200 |
| কুলিং সিস্টেম খরচ | বাষ্পীভবন/ঘনত্ব |
| তৈলাক্তকরণ পদ্ধতি | প্রেসার স্প্ল্যাশ স্প্রে |
| পদ্ধতি শুরু করুন | হ্যান্ড স্টার্ট/ইলেকট্রিক স্টার্ট |
| পাগড়ি | 6.00-12 |
| চ্যাসি টাইপ | ট্র্যাকশন এবং ড্রাইভ |
| রেট ট্র্যাকশন | 2400N |
| ন্যূনতম গ্রাউন্ডিং দূরত্ব | 185 মিমি |
| ক্লাচ টাইপ | ডাবল অ্যাক্টিং ক্লাচ ডিস্ক |
| হুইলবেস | 580-800মিমি |
LSW-15-18HP(3) ওয়াকিং ট্রাক্টর মটোকাল্টরের ভারী ওজন, ভাল সিলিং এবং শক্তিশালী শক্তি রয়েছে। ধান ক্ষেত এবং সমতল ভূমি অপারেশনের জন্য উপযুক্ত।









গরম ট্যাগ: ধান ক্ষেতের মডেলটি একটি অনুকূল মূল্য এবং সহজ রক্ষণাবেক্ষণ সহ একটি হাঁটা ট্রাক্টর, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, কাস্টমাইজড, পাইকারি, উদ্ধৃতি, চীনে তৈরি


