| টাইপ | 3ZT-1.2 | 3ZT-1.5 | 3ZT-1.8 | 3ZT-2.1 | 3ZT-2.7 | 3ZT-3৷{2}} | |||
| কাজের প্রস্থ (মিমি) | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2700 | 3000 | |||
| কাজের গভীরতা (মিমি) | 100-220 | ||||||||
| লাঙ্গল শরীরের সংখ্যা | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | |||
| ওজন (কেজি) | 200 | 280 | 350 | 420 | 560 | 690 | |||
| সংযোগ | তিন পয়েন্ট মাউন্ট করা হয়েছে | ||||||||
| মিলিত শক্তি (এইচপি) | 15-35 | 30-45 | 40-65 | 60-80 | 80-100 | 100-120 | |||
| সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | 1010*900*1100 | 1400*900*1100 | 1860*900*1200 | 2270*900*1200 | 2705*900*1200 | 3100*900*1200 | |||








গরম ট্যাগ: সাবসয়লার, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, কাস্টমাইজড, পাইকারি, উদ্ধৃতি, চীনে তৈরি


