| মডেল | 2BYF-2 | 2BYF-3 | 2BYF-4 | 2BYF-5 | 2BYF-6 |
| সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | 1300*1620*1000 | 1700*1620*1100 | 2800*1620*1100 | 3000*1620*1100 | 3750*1620*1100 |
|
সারি ব্যবধান (মিমি) |
500-700 সামঞ্জস্যযোগ্য | ||||
| মিলিত শক্তি (এইচপি) | 12 | 24-50 | 24-50 | 24-80 | 24-80 |
| সারের গভীরতা (মিমি) | 30-70 সামঞ্জস্যযোগ্য | ||||
| সার কলটার বুথ | ফুরো কোল্টার বুট | ||||
| বীজ কোল্টার বুট | মোল্ডবোর্ড কোল্টার বুট | ||||
| বীজের গভীরতা (মিমি) | 30-50 সামঞ্জস্যযোগ্য | ||||
| ফুরো কভার | ডিস্ক ফুরো কভার | ||||
| সংযোগ | মাউন্ট করা তিন-বিন্দু সংযোগ | ||||
| ড্রাইভের ধরন | ল্যান্ড হুইল-ট্রান্সমিশন | ||||
| কাজের গতি (কিমি/ঘন্টা) | 5-7 | ||||
| বপনের প্রকার | ভুট্টা; সয়াবিন | ||||
| ওজন (কেজি) | 110 | 160 | 200 | 250 | 300 |
| কন্টেইনারের পরিমাণ লোড | 20'/70সেট | 20'/60সেট | 20'/40 সেট | 20'/30 সেট | 20'/20 সেট |
| 40' / 150 সেট | 40' / 130 সেট | 40'/90 সেট | 40'/70 সেট | 40'/50 সেট |








গরম ট্যাগ: ভুট্টা বীজ, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, কাস্টমাইজড, পাইকারি, উদ্ধৃতি, চীনে তৈরি


