পণ্যের বর্ণনা
কাঠ chipper
| 1. PTO টাইপ WC-8 | |||||||
| মডেল | WC-8, PTO প্রকার, যান্ত্রিক খাওয়ানোর ব্যবস্থা | WC-8, PTO টাইপ, হাইড্রোলিক ফিডিং সিস্টেম | |||||
| WC-8 | WC-8 হাইড্রোলিক ফিডিং সিস্টেম | ||||||
| ডায়ামেন্টেশন (L*W*H) | 1600x1020x 1400 মিমি | 1600*1020*1400 মিমি | |||||
| গঠন ওজন | 370 কেজি | 370 কেজি | |||||
| ব্লেড টার্নিং রেডিয়াস | 302 মিমি | 302 মিমি | |||||
| চিপার ম্যাক্স। ব্যাসার্ধ | 200 মিমি | 200 মিমি | |||||
| চিপার দক্ষতা | 8~ 9m 3 /h | 8-9m3 /h | |||||
| ইনপুট টিউরিং গতি | 540rpm | 540rpm | |||||
| পিটিও স্প্লাইন | 6x6x520 | 6*6*520 | |||||
| শক্তি প্রয়োজন | 25hp~50hp | 25-50 এইচপি | |||||

2. ট্রেলার মাউন্টেড উড চিপার, স্ব-ফিডিং সিস্টেম সহ,
3 ব্লেড, 6” ব্যাসের ক্ষমতা, 18hp/22hp দ্বারা চালিত, একটি সিলিন্ডার ইলেকট্রিক স্টার্ট ডিজেল ইঞ্জিন,
টার্নিং লাইট দিয়ে সুসজ্জিত, সহজ ডিসচার্জ হুড, 2”বল হিচ& সেফটি চেইন এবং অ্যাক্সেলে লিফ স্প্রিং।
বিপরীত স্থির এবং রটার ছুরি sharpenings মধ্যে দ্বিগুণ সময়. ডিসচার্জ হুড 360 ডিগ্রী ঘোরে।
2. 18/22hp স্ব-চালিত প্রকার
| ইঞ্জিন | 18hp/22hp | ||||||
| চিপার ক্ষমতা | 6"ব্যাস / 150 মিমি | ||||||
| খাওয়ানোর ব্যবস্থা | যান্ত্রিক রোলার খাওয়ানো | ||||||
| রটার প্লেট আকার | 600 মিমি | ||||||
| রটার প্লেট ওজন | 85 কেজি | ||||||
| ছুরি সংখ্যা | 1 স্থির ছুরি: 2 রটার ছুরি | ||||||
| মাত্রা(হপার স্রাব)(মিমি) | 1300L x 1400W x 1100H | ||||||
| ফিড হপার ভিতরের খোলার (মিমি) | 200 x 220 | ||||||
| ডিসচার্জ হুডের উচ্চতা (0 মি) | 1800 | ||||||
| রেট করা RPM | 1080 | ||||||
| ওজন | 380 কেজি | ||||||
| কাজের দক্ষতা | 4-7 CBM/H | ||||||
| FOB(কিংডাও) | |||||||
| মেকানিক্যাল ফিডিং সিস্টেম সহ 18HPYanmar ইঞ্জিন | মেকানিক্যাল ফিডিং সিস্টেম সহ 18hpChangchaiengine | ||||||
| হাইড্রোলিক ফিডিং সিস্টেম সহ 18hpYanmar ইঞ্জিন | হাইড্রোলিক সিস্টেম সিস্টেম সহ 18hpChangchaiengine | ||||||
| 22hpYanmar ইঞ্জিনমেকানিক্যাল ফিডিং সিস্টেম | 22hpchangchai ইঞ্জিনমেকানিক্যাল খাওয়ানো | ||||||
| 22hpYanmar ইঞ্জিনহাইড্রোলিক ফিডিং সিস্টেম | হাইড্রোলিক ফিডিং সহ 22hpchangchai ইঞ্জিন | ||||||
| মন্তব্য | এক সেট ব্লেড এবং এক সেট ব্লেটের সাথে নিন | ||||||

3. 30/40hp ডিজেল ইঞ্জিন চালিত
| ডিসচার্জ ফণা ঘোরে | |||||||
| 360 ডিগ্রী | |||||||
| ইঞ্জিন | 30/40hp | ||||||
| চিপার ক্ষমতা | 8" ব্যাস/ 200 মিমি | ||||||
| চিপার হাউজিং খোলা | 6-1/2" x 12" | ||||||
| রটার সাইজ | 760 মিমি | ||||||
| রটার ওজন | 180 পাউন্ড | ||||||
| মাত্রা (ফড়িং ভাঁজ করা) | |||||||
| ফিড ফড়িং খোলার | 500 মিমি x 500 মিমি | ||||||
| স্রাব হুড উচ্চতা | 2000 মিমি | ||||||
| RPM রেট করুন | 1280 | ||||||
| ওজন | 1200 পাউন্ড | ||||||
| হাইড্রোলিক ফিডিং সহ 30hp ইঞ্জিন কাঠের চিপার | হাইড্রোলিক ফিডিং সহ 40hp ইঞ্জিন কাঠের চিপার | ||||||

গরম ট্যাগ: কাঠ চিপার / এজিং গ্রাইন্ডার, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, কাস্টমাইজড, পাইকারি, উদ্ধৃতি, চীনে তৈরি


